Opis
Opće specifikacije
| Kanali | 4 – 3 – 2 |
| NAPAJANJE | |
| Napon napajanja | 9 ÷ 16 VDC |
| struja mirovanja (ON/OFF): | 1,6 A / 0,04 mA |
| Potrošnja pri 1Ω, 14,4 VDC (maksimalna glazbena snaga): | 48 A |
| Daljinski ulaz: | 7 ÷ 15 VDC – 1 mA |
| STUPANJ ZA POJAČALO | |
| Izobličenje – THD (100Hz @ 4Ω): | <0,06% |
| Širina pojasa: | 10 ÷ 42 kHz |
| S/N Ratlo (A opterećen @ 1 V): | 102 dBA |
| Faktor prigušenja (100Hz @ 4Ω) | 130 |
| Pre-in osjetljivost: | 0,2 ÷ 5 VRMS |
| Pre-in impedancija: | 10kΩ |
| Impedancija opterećenja (MIN) @4Ch: @3Ch: @2Ch: |
2 Ω 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω 4 Ω |
| Prilagodljive skretnice | Da |
Izlazna snaga
| IZLAZNA SNAGA (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1% | |
| 4Ch | 160 W x 4 (4Ω) |
| 4Ch | 290 W x 4 (2Ω) |
| 3Ch | 160 W x 2 (4 Ω) + 580 W x 1 (4 Ω) |
| 3Ch | 290 W x 2 (2 Ω) + 580 W x 1 (4 Ω) |
| 2Ch | 580 W x 2 (4Ω) |
| Ukupna snaga | 1160 W |
ULAZI / FILTRI
| Unosi: | PRE IN |
| Pre Out | Cijeli asortiman |
| A Ch: | |
| A Ch. MONO (uključeno/isključeno): | Da |
| Zaobići: | Da (puno) |
| Hi-Pass: | 50 ÷ 4k Hz pri 12 dB/listopad |
| Lo-Pass: | 50 ÷ 4k Hz pri 12 dB/listopad |
| B Ch: | Da |
| B Ch. MONO (uključeno/isključeno): | Da |
| Zaobići: | Da (puno) |
| Hi-Pass: | 50 ÷ 4k Hz pri 12 dB/listopad |
| Lo-Pass: | 50 ÷ 4k Hz 12@ dB/okt |
| Pojačanje basa 50 Hz (podešavanje): | (0 ÷ 12) dB |




