Opis
Hidrogeneracija osnažuje jedrilice
Pogonski motori ePropulsion mahuna omogućuju vam proizvodnju električne energije iz vjetra i vode s funkcijom hidrogeneracije.
Pod Drive 1.0 Evo, Pod Drive 3.0 Evo i Pod Drive 6.0 Evo mogu pokretati propeler za punjenje baterije (samo ePropulsion baterija) kroz protok vode kada su ispunjeni određeni uvjeti (pogledajte korisnički priručnik u centru za preuzimanje za potrebne uvjetima).
Naočale
| Pod Drive 1.0 Evo | Pod Drive 3.0 Evo | Pod Drive 6.0 Evo | |
| Ulazna snaga | 1 kW | 3 kW | 6 kW |
| Ekvivalentna snaga | Usporedivo s 3HP benzinskim izvanbrodskim motorom (pogonska snaga) | usporedivo s benzinskim vanbrodskim motorom od 6 KS (pogonska snaga) | usporedivo s vanbrodskim benzincem od 9,9 KS (pogonska snaga) |
| Ulazni napon | 39 V – 60 V | 39 V – 60 V | 39 V – 60 V |
| Preporučena baterija | Baterija ePropulsion serije E | Baterija ePropulsion serije E | Baterija ePropulsion serije E |
| Težina | 6,2 kg / 13,7 lbs | 15,3 kg / 33,7 lbs | 31 kg / 68,3 lbs |
| Propeler | 11″ × 5,8″ kompozitni propeler s 2 kraka | 10,2″ × 6,7″ kompozitni propeler s 2 kraka | 12,6″ × 8,7″ aluminijski propeler s 3 kraka |
| Hidrogeneracija | Da | Da | Da |
| Motor | DC motor bez četkica | DC motor bez četkica | DC motor bez četkica |
| Izravni pogon | Da | Da | Da |
| Bez održavanja | Da | Da | Da |



