Opis
Električni motor / generator
| Tip | Bez četkica | |||||
| Hlađenje | Hlađen tekućinom | |||||
| Broj polova | 12 | |||||
| Nazivna brzina | 2600 okretaja u minuti | |||||
| Nazivna snaga | 13.7 kW @ 48V | |||||
| Nazivni zakretni moment | 50 Nm | |||||
| Nazivna struja | 260 A | |||||
| Nazivna učinkovitost | 96 % | |||||
Acquarius BOX sastavljaju
| Specifikacije pretvarača | |
| Tip | Kontroler AC motora |
| Hlađenje | Hlađen tekućinom |
| Nazivni napon | 48 VDC |
| Minimalna – Maksimalna napetost | 36-120 VDC |
| Ocjena zaštite od prodora (IP). | IP66 |
| Kontinuirana struja (60 min) | 460 A |
| Sigurnosni kontaktor, unutarnje ožičenje, releji i osigurači | |
| Sustav nadzora i upravljanja (HCU – Hybrid Control Unit) | |
Ožičenje
| Standardna dužina | Brodovi do 8m |
| Produžni pojas | na raspolaganju |
| Tip | Napajanje, signal |
Specifikacija baterije
| Tip | LiNMC |
| BMS | Uključeno |
| Nazivni napon | 48,1 Vdc |
| Kapacitet | 150 Ah |
| Standardno/brzo pražnjenje | 0,5 C / 1,25 C |
| Maksimalno pražnjenje | 1,3 C |
| Gustoća energije | 96 Wh/kg |
| Kutija za dimenzije | 685x375x265 mm (D x Š x V) |
| Težina | cca. 75 kg |
| Potvrda | Da |
DC/DC pretvarač
| Tipični ulazni napon | 48 Vdc |
| Tipični izlazni napon | 12 Vdc |
| Izlazna snaga | 300 W |
| IP stupanj | IP67 |
Prikaz
| Marka | SIMRAD |
| Niz | GO XSE s OP kutijom |
| Standardni ekran | 9 inča |
| Interna aplikacija (BHS sustav) | Vizualizacija svih parametara sustava (električnih i endotermnih) |
Daljinski upravljač za gas
| Tip | Elektronički, gornja montaža, CAN bus |
| Niz | Flexball 4500 |
| Kontrolno područje | I endotermnim motorom i elektromotorom upravlja isti gas. |
| Komunikacija TIP | MOŽE Otvoriti |
Punjač baterija
| Tip | Zatvoreni jednofazni standard |
| Ulazni napon | 230 Vac (95-265 Vac) |
| Ulazna frekvencija | 50-60 Hz |
| Snaga punjenja | 2,5 Kw |
| IP stupanj | IP65 |
| Mjesto | Na brodu |
| Dimenzije | 324x204x142mm |
| Težina | 8 kg |
Sustav hlađenja (vanjski)
| Oprema | Izmjenjivač topline Cirkulacijske pumpe rashladnog sredstva |

