Opis
Izvedba i domet*
| Polovična snaga 250W |
Puna snaga 500W |
Sportski način rada 750W |
|
| Brzina (km/h) |
6,0 / 3,7 | 7,5 / 4,7 | 8,3 / 5,2 |
| Maksimalno vrijeme rada (hh:mm) |
01:30 | 00:45 | ** |
| Domet (km / milje) |
9,0 / 5,6 | 5,6 / 3,5 | / |
* Gore navedeni podaci odnose se na jednu osobu koja vozi aluminijski gumenjak od 8 stopa (ukupna težina 117 kg), u mirnim uvjetima. Domet i vrijeme vožnje mogu varirati ovisno o različitom brodu ili teretu, vjetru i valovima itd
** Sportski način rada može trajati do 1 minute ovisno o SOC baterije i temperaturi.
Naočale
| Nominalna snaga | 500 W | |
| Maksimalna snaga (u sportskom načinu rada) | 750 W | |
| Baterija | Integrirano litij-ionsko napajanje od 378 Wh 25,2 V | |
| Trajanje baterije | 800 ciklusa na 80% DOD | |
| Punjač | 100 do 240 V AC punjač uključen, 12 V punjač opcijski | |
| Sustav hlađenja | Prirodno hlađenje | |
| Nazivni broj okretaja u minuti | 1500 do 1700 | |
| Radna temperatura | -5 do 55 °C | |
| Temperatura skladištenja | -20 do 45 °C | |
| Podrezivanje i naginjanje | 8° / 17° / 26° | |
| Kut nagiba | 75° | |
| Kut nagiba načina rada za plitku vodu | 36° | |
| Kut upravljanja | ±70° | |
| Dimenzije (D x Š x V) | 297 x 75 x 890 mm (11,7 x 3 x 35”) | |
| Težina motora (bez nosača) | 6,7 kg / 14,7 lbs | |
| Težina motora (uključujući nosač) | 7,9 kg / 17,4 lbs | |
| Podesiva duljina osovine | 401 / 362,5 / 322 / 282,5 mm (15,8 / 14,27 / 12,7 / 11,1”) | |








