Opis
Opće specifikacije
| Kanali | 5 – 3 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). |
| NAPAJANJE | |
| Napon napajanja | 9 ÷ 16 VDC |
| struja mirovanja (ON/OFF): | 1,7 A / 0,05 mA |
| Potrošnja pri 1Ω, 14,4 VDC (maksimalna glazbena snaga): | 47 A |
| Daljinski ulaz: | 7 ÷ 15 VDC – 1 mA |
| STUPANJ ZA POJAČALO | |
| Izobličenje – THD (100Hz @ 4Ω): | <0,05% |
| Širina pojasa: | 10 ÷ 42 kHz |
| S/N Ratlo (A opterećen @ 1 V): | 100 dB |
| Faktor prigušenja (100Hz @ 4Ω) | >130 |
| Pre-in osjetljivost: | 0,2 ÷ 5 VRMS |
| Pre-in impedancija: | 10 kΩ |
| Impedancija opterećenja (MIN) @5Ch: @3Ch: |
2Ω 4Ω + 4Ω + 2Ω |
| Težina (kg/lb): | 3,72 / 8,2 |
| Prilagodljive skretnice | Da |
Izlazna snaga
| IZLAZNA SNAGA (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1% | |
| 5Ch | 80 W x 4 (4 Ω) + 330 x 1 (4 Ω) |
| 5Ch | 115 W x 4 (2 Ω) + 550 W x 1 (2 Ω) |
| 3Ch | 230 W x 2 (4 Ω) + 330 W x 1 (4 Ω) |
| 3Ch | 230 W x 2 (4 Ω) + 550 W x 1 (2 Ω) |
| Ukupna snaga | 1010 W |
ULAZI / FILTRI
| Unosi: | A Ch. Pre u B Ch. Pre u Sub Ch. Prije in |
| Predizlaz: | Ne |
| A Ch. filteri: | Da |
| Zaobići | Da |
| Hi-Pass: | 50 ÷ 500 Hz / 500 Hz ÷ 5 kHz @ 12 dB/listopad |
| B Ch. filteri: | |
| Zaobići: | Da |
| Hi-Pass: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/listopad |
| Band-Pass: | 50 ÷ 500 Hz / 500 Hz ÷ 5 kHz @ 12 dB/listopad |
| Sub Ch. filteri: | |
| Zaobići: | Ne |
| Niskopropusni: | 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/listopad |
| Faza (podešavanje°): | (0 ÷ 180°) |
| Podzvučni: | 25 Hz @ 24 dB/listopad |
| Pojačanje 50 Hz (podešavanje): | (0 ÷ 12) dB |




