Description
Specification
| DISPLAY | 2.8 DOT Matrix Display |
| PEAK POWER @ 4 Ω | 4 x 50 W |
| FRONT PANEL IPX RATING | IP66 |
| MULTI-ZONE | – |
| LINE OUT | 2 x L + R (FRONT + REAR) |
| SUBWOOFER OUT | – |
| AUX INPUT | 1 XL + R |
| EQUALIZER | 3 PRESET |
| KAMERA IN | – |
| BATTERY VOLTAGE GAUGE | – |
Sources
| TUNER | AM/FM with RDS (where available) |
| USB | Yes |
| IPOD/IPHONE | – |
| SIRIUSXM READY | – |
| NMEA 2000 READY | – |
| BLUETOOTH | 2.1Audio streaming |



