Description
Specification
| DISPLAY | 3” COLOR TFT IPS |
| PEAK POWER @ 4 Ω | 4 x 50 W |
| FRONT PANEL IPX RATING | IP66 |
| MULTI-ZONE | 2 |
| LINE OUT | 2 (1 x L + R per zone) |
| SUBWOOFER OUT | 1 (Low Pass 60-80-100 Hz) |
| AUX INPUT | 1 x L + R |
| EQUALIZER | 4 PRESET |
| KAMERA IN | – |
| BATTERY VOLTAGE GAUGE | Yes |
Sources
| TUNER | AM/FM with RDS (where available) |
| USB | Yes |
| IPOD/IPHONE | – |
| DAB+ READY | Yes |
| SIRIUSXM READY | – |
| NMEA 2000 READY | – |
| BLUETOOTH | 5.0 Audio streaming with ID3 Tag Display |



