Opis

Manja veličina, bolja iskorištenost prostora
H-serija je oko dvije trećine lakša i 50% manja od svoje dizelske verzije, pružajući fleksibilnost ugradnje i maksimizirajući nosivost i putnički prostor. Motor s ravnom žicom povećava popunjenost utora za 25% i povećava gustoću snage.
Specifikacije motora
| H-60 | H-85 | H-100 | H-140 | |
| Nazivni napon | 540 VDC | 540 VDC | 540 VDC | 540 VDC |
| Nazivna snaga | 60 kW | 85 kW | 100 kW | 140 kW |
| Nazivni zakretni moment | 478 Nm | 779 Nm | 797 Nm | 1121 Nm |
| Nazivna brzina | 1150 okretaja u minuti | 1000 okretaja u minuti | 1150 okretaja u minuti | 1145 okretaja u minuti |
| Težina | 110 kg | 150 kg | 190 kg | 250 kg |
| Dimenzije | 336 x 285 mm (13,2 x 11,2 in) | 336 x 380 mm (13,2 x 15,0 in) | 443 x 315 mm (17,4 x 12,4 in) | 443 x 387 mm (13,2 x 15,2 in) |
| Nazivna učinkovitost | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Razina izolacije | H | H | H | H |
| Metode hlađenja | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje |
| Radna temperatura | -25°C do 55°C | -25°C do 55°C | -25°C do 55°C | -25°C do 55°C |
| IP ocjena | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Kontrolor
| Raspon logičkog napajanja | 9~16 V |
| Nazivni ulazni napon | 540 VDC |
| Raspon ulaznog napona | 400 ~ 720 VDC |
| Nazivna snaga | 160 kVA |
| Nazivna izlazna struja | 270 A |
| Maksimalna učinkovitost | 98% |
| IP ocjena | IP67 |
Pametan i jednostavan sustav upravljanja
HMI sustav , Smart Throttle i Smart Display 5″ pružaju izvrsno korisničko iskustvo u kontroli i nadzoru.



